Belegungen & Preise
Wohnung |
Schlaf- zimmer/ max. Personen |
Haus |
Hauptsaison
15.06.22 - 15.09.22 |
Nebensaison
15.09.22 - 17.12.22 |
Silvestersaison
26.12.22 - 07.01.23 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / 2 |
wellen und meer Hochparterre |
77,- | 68,- | 82,- |
2 | 1 / 2 |
wellen und meer Hochparterre |
77,- | 68,- | 82,- |
3 | 1 / 2 |
wellen und meer 1. Obergeschoss |
80,- | 72,- | 85,- |
4 | 2 / 4 |
wellen und meer 1. Obergeschoss |
97,- | 82,- | 102,- |
5 | 2 / 4 |
wellen und meer 2. Obergeschoss |
104,- | 90,- | 110,- |
6 | 1 / 2 |
seewärts wohnen 1. Obergeschoss |
79,- | 67,- | 82,- |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Energiekosten (Strom, Wasser, Heizung) | inklusive |
Eigener Parkplatz (pro Wohnung ein Stellplatz) | inklusive |
Internet (WLAN) | inklusive |
Fahrradunterstellplatz | inklusive |
Wellnessbereich (Umkleideraum, Sauna, Dampfsauna, Duschen und Ruheraum) 1) | inklusive |
Fahrräder 1) | inklusive |
Endreinigung Wohnung 1, 2 & 3 | einmalig EUR 52,- |
Endreinigung Wohnung 4 | einmalig EUR 68,- |
Endreinigung Wohnung 5 | einmalig EUR 79,- |
Endreinigung Wohnung 6 | einmalig EUR 57,- |
Servicegebühr Verwaltung |
einmalig EUR 25,- |
Waschmaschine / Wäschetrockner 1) | Münzautomat |
Reinigungspauschale Hund | einmalig EUR 30,- |
Wäaschepaket (Bettwäsche, Handtücher & Geschirrtücher) mieten | einmalig EUR 19,- pro Person |
Handtuchpaket (Handtücher & Geschirrtücher) mieten | einmalig EUR 6,- pro Person |
Bettwäsche ohne Hand- und Geschirrtücher mieten | einmalig EUR 14,- pro Person |
Frühstücksbuffet für unsere Gäste (im benachbarten Hotel) 2) | EUR 14,50 pro Person |
Hochstuhl / Babybett 3) | einmalig je EUR 10,- |
Kofferservice | auf Anfrage |
Einkaufservice vor Ihrer Anreise | auf Anfrage |
Reinigung während des Aufenthalts | auf Anfrage |
Büsumer Gästekarte (Kurabgabe pro Tag) November - April / Mai - Oktober | EUR 1,50 / EUR 3,00 |
1) Nur Haus Seewärts wohnen
2) Nur Haus Wellen und Meer
3) Aus hygienischen Grünnden ohne Matratze
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
![]() |
Treue zahlt sich bei uns aus: |
Preise
Hauptsaison 2022
15.06.22 - 15.09.22 17.12.22 - 26.12.22 |
|
---|---|
Wohnung 1 | 77,- |
Wohnung 2 | 77,- |
Wohnung 3 | 80,- |
Wohnung 4 | 97,- |
Wohnung 5 | 104,- |
Wohnung 6 | 79,- |
Nebensaison 2022
15.09.22 - 17.12.22 |
|
---|---|
Wohnung 1 | 68,- |
Wohnung 2 | 68,- |
Wohnung 3 | 72,- |
Wohnung 4 | 82,- |
Wohnung 5 | 90,- |
Wohnung 6 | 67,- |
Silvestersaison 2022
26.12.22 - 07.01.23 |
|
---|---|
Wohnung 1 | 82,- |
Wohnung 2 | 82,- |
Wohnung 3 | 85,- |
Wohnung 4 | 102,- |
Wohnung 5 | 110,- |
Wohnung 6 | 82,- |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Energiekosten (Strom, Wasser, Heizung) | inklusive |
Eigener Parkplatz (pro Wohnung ein Stellplatz) | inklusive |
Internet (WLAN) | inklusive |
Fahrradunterstellplatz | inklusive |
Wellnessbereich (Umkleideraum, Sauna, Dampfsauna, Duschen und Ruheraum) 1) | inklusive |
Fahrräder 1) | inklusive |
Endreinigung Wohnung 1, 2 & 3 | einmalig EUR 52,- |
Endreinigung Wohnung 4 | einmalig EUR 68,- |
Endreinigung Wohnung 5 | einmalig EUR 79,- |
Endreinigung Wohnung 6 | einmalig EUR 57,- |
Servicegebühr Verwaltung | einmalig EUR 25,- |
Waschmaschine / Wäschetrockner 1) | Münzautomat |
Reinigungspauschale Hund | einmalig EUR 30,- |
Wäschepaket (Bettwäsche, Hand- & Geschirrtücher) mieten | einmalig EUR 19,- pro Person |
Handtuchpaket (Hand- und Geschirrtücher) mieten | einmalig EUR 6,- pro Person |
Bettwäsche ohne Hand- & Geschirrtücher mieten | einmalig EUR 14,- pro Person |
Frühstücksbuffet für unsere Gäste (im benachbarten Hotel) 2) | EUR 14,50 pro Person |
Hochstuhl / Babybett 3) | einmalig je EUR 10,- |
Kofferservice | auf Anfrage |
Einkaufservice vor Ihrer Anreise | auf Anfrage |
Reinigung während des Aufenthalts | auf Anfrage |
Büsumer Gästekarte (Kurabgabe pro Tag) November - April / Mai - Oktober | EUR 1,50 / EUR 3,00 |
1) Nur Haus Seewärts wohnen
2) Nur Haus Wellen und Meer
3) Aus hygienischen Gründen ohne Matratze
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Aktuelle Angebote
![]() |
Treue zahlt sich bei uns aus: |