***** WICHTIGER HINWEIS *****
Wir haben uns nach 10 Jahren dazu entschlossen in einen neuen Lebensabschnitt zu gehen, um uns in Zukunft neuen Dingen zu widmen und möchten uns mit einem weinenden und einem
lachenden Auge von unserem schönem Haus "Wellen und Meer" trennen.
Alle Buchungen bis zum 6. Januar 2024 bleiben selbstverständlich bestehen. Buchungen ab dem 06. Januar 2024 nehmen wir fairerweise vorerst nicht an, da es bis zum Verkauf unklar ist,
wie das Haus in Zukunft vermietet bzw. genutzt wird. Sollte ein Verkauf nicht stattfinden, werden wir Buchungen für nächstes Jahr ab Januar wieder wie gewohnt annehmen.
Preise
Wohnung |
Schlaf- zimmer/ max. Personen |
Nebensaison
20.09.23 - 16.12.23 |
Hauptsaison
16.12.23 - 24.12.23 |
Silvestersaison
24.12.23 - 06.01.24 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 / 2 | 70,- | 79,- | 84,- |
2 | 1 / 2 | 70,- | 79,- | 84,- |
3 | 1 / 2 | 74,- | 82,- | 87,- |
4 | 2 / 4 | 84,- | 99,- | 104,- |
5 | 2 / 4 | 92,- | 106,- | 112,- |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Alle Infos zu unserer Wohnung im Haus Seewärts wohnen finden Sie ab sofort >> hier
<<
Energiekosten (Strom, Wasser, Heizung) | inklusive |
Eigener Parkplatz (pro Wohnung ein Stellplatz) | inklusive |
Internet (WLAN) | inklusive |
Fahrradunterstellplatz | inklusive |
Endreinigung Wohnung 1, 2 & 3 | einmalig EUR 52,- |
Endreinigung Wohnung 4 | einmalig EUR 68,- |
Endreinigung Wohnung 5 | einmalig EUR 79,- |
Servicegebühr Verwaltung |
einmalig EUR 25,- |
Reinigungspauschale Hund | einmalig EUR 30,- |
Wäaschepaket (Bettwäsche, Handtücher & Geschirrtücher) mieten | einmalig EUR 23,- pro Person |
Handtuchpaket (Handtücher & Geschirrtücher) mieten | einmalig EUR 8,- pro Person |
Bettwäsche ohne Hand- und Geschirrtücher mieten | einmalig EUR 16,- pro Person |
Hochstuhl / Babybett 1) | einmalig je EUR 12,- |
Kofferservice | auf Anfrage |
Einkaufservice vor Ihrer Anreise | auf Anfrage |
Reinigung während des Aufenthalts | auf Anfrage |
Büsumer Gästekarte (Kurkarte) 08.01. - 31.03. / 01.11. - 24.12. | EUR 2,00 pro Tag und Person |
Büsumer Gästekarte (Kurkarte) 01.01. - 07.01. / 01.04. - 31.10. / 25.12. - 31.12. | EUR 3,00 pro Tag und Person |
1) Aus hygienischen Grünnden ohne Matratze
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
![]() |
Treue zahlt sich bei uns aus: |
Preise
Nebensaison 2023
20.09.23 - 16.12.23 |
|
---|---|
Wohnung 1 | 70,- |
Wohnung 2 | 70,- |
Wohnung 3 | 74,- |
Wohnung 4 | 84,- |
Wohnung 5 | 92,- |
Hauptsaison 2023
16.12.23 - 24.12.23 |
|
---|---|
Wohnung 1 | 79,- |
Wohnung 2 | 79,- |
Wohnung 3 | 82,- |
Wohnung 4 | 99,- |
Wohnung 5 | 106,- |
Silvestersaison 2023
24.12.23 - 06.01.24 |
|
---|---|
Wohnung 1 | 84,- |
Wohnung 2 | 84,- |
Wohnung 3 | 87,- |
Wohnung 4 | 104,- |
Wohnung 5 | 112,- |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Energiekosten (Strom, Wasser, Heizung) | inklusive |
Eigener Parkplatz (pro Wohnung ein Stellplatz) | inklusive |
Internet (WLAN) | inklusive |
Fahrradunterstellplatz | inklusive |
Endreinigung Wohnung 1, 2 & 3 | einmalig EUR 52,- |
Endreinigung Wohnung 4 | einmalig EUR 68,- |
Endreinigung Wohnung 5 | einmalig EUR 79,- |
Servicegebühr Verwaltung | einmalig EUR 25,- |
Reinigungspauschale Hund | einmalig EUR 30,- |
Wäschepaket (Bettwäsche, Hand- & Geschirrtücher) mieten | einmalig EUR 23,- pro Person |
Handtuchpaket (Hand- und Geschirrtücher) mieten | einmalig EUR 8,- pro Person |
Bettwäsche ohne Hand- & Geschirrtücher mieten | einmalig EUR 16,- pro Person |
Hochstuhl / Babybett 1) | einmalig je EUR 12,- |
Kofferservice | auf Anfrage |
Einkaufservice vor Ihrer Anreise | auf Anfrage |
Reinigung während des Aufenthalts | auf Anfrage |
Büsumer Gästekarte (Kurabgabe pro Person & Tag) Je nach Zeit | EUR 2,- bis EUR 3,- |
1) Aus hygienischen Gründen ohne Matratze
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Aktuelle Angebote
![]() |
Treue zahlt sich bei uns aus: |